추진단계 | 기간 | 주요추진내용 |
---|---|---|
1단계 ITS 도입 |
1993 ~ 1998 | (1994)고속국도 ITS 구축 시범사업 (경부선) |
(1997)ITS 기본계획 수립 | ||
(1998)일반국도/과천 ITS구축 시범사업 | ||
(1998)제5회 ITS 세계대회 서울 개최 | ||
2단계 제도화 및 기반조성 |
1999 ~ 2004 | (1999)국가 ITS 아키텍처 개발 |
(2001)지능형교통체계 기본계획21 수립 | ||
(2001)Hi-pass(ETC) 시범사업 | ||
(2002)국가 ITS 표준화 계획 수립 | ||
(2003)첨단교통모델도시 구축사업(전주, 대전, 제주) | ||
(2004)서울시 도시고속국도 ITS 구축 | ||
3단계 성장 및 확산 |
2005 ~ 2010 | (2006)5개 지방청 ITS 센터구축 |
(2007)하이패스(Hi-pass) 전국 고속도로 개통 | ||
(2009)국가통합교통체계효율화법 전부개정 | ||
(2009)지방자치단체 ATMS 사업 추진 | ||
(2010)제17회 ITS 세계대회 부산 개최 | ||
4단계 차세대 ITS 도입 |
2011 ~ 현재 | (2012)자동차 도로교통분야 ITS 기본계획 수립 2020 수립 |
(2013)C-ITS 도입방안 연구 | ||
(2014)스마트하이웨이 사업 | ||
(2014)민관 교통정보 공유 및 활용에 대한 협약(MOU) | ||
(2016)차세대 ITS 시범사업 진행 중 | ||
(2016)자율협력주행 도로시스템 R&D 중 |
✲ ITS 전체 구축 연장: 15,135km
✲ 출처: 2016 도로업무편람